Satta Matka
DATE | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
22-06-2020 to 27-06-2020 | 2 3 5 | 01 | 1 4 6 | 3 6 8 | 73 | 4 9 0 | 2 3 6 | 12 | 2 3 7 | 3 4 8 | 53 | 5 8 0 | 1 4 9 | 41 | 3 8 0 | 5 8 9 | 22 | 1 3 8 |
29-06-2020 to 04-07-2020 | 7 8 0 | 52 | 1 5 6 | 7 8 9 | 46 | 1 5 0 | 3 8 9 | 08 | 1 2 5 | 2 5 8 | 58 | 3 6 9 | 4 5 9 | 87 | 3 6 8 | 1 2 0 | 31 | 6 7 8 |
06-07-2020 to 11-07-2020 | 5 8 9 | 28 | 1 3 4 | 1 5 7 | 32 | 1 3 8 | 1 4 6 | 11 | 1 3 7 | 3 5 6 | 48 | 3 5 0 | 4 9 0 | 37 | 3 5 9 | 6 7 9 | 24 | 7 8 9 |
13-07-2020 to 18-07-2020 | 6 7 0 | 30 | 5 6 9 | 4 5 8 | 71 | 6 7 8 | 5 7 0 | 24 | 1 6 7 | 7 8 0 | 55 | 1 6 8 | 1 6 9 | 67 | 2 7 8 | 3 4 8 | 54 | 2 5 7 |
20-07-2020 to 25-07-2020 | 2 6 0 | 86 | 2 5 9 | 3 8 0 | 12 | 2 5 5 | 1 1 9 | 14 | 5 9 0 | 1 4 9 | 46 | 6 0 0 | 3 6 0 | 93 | 6 8 9 | 2 3 5 | 03 | 1 2 0 |
27-07-2020 to 01-08-2020 | 1 5 8 | 43 | 1 4 8 | 1 2 4 | 74 | 1 3 0 | 3 4 5 | 25 | 2 3 0 | 1 5 6 | 28 | 4 5 9 | 3 5 0 | 86 | 1 7 8 | 4 0 0 | 49 | 4 7 8 |
03-08-2020 to 08-08-2020 | 2 8 0 | 01 | 1 1 9 | 1 3 8 | 28 | 4 5 9 | 1 5 0 | 62 | 4 8 0 | 1 3 7 | 13 | 3 4 6 | 4 6 9 | 96 | 2 6 8 | 5 7 0 | 27 | 4 5 8 |
10-08-2020 to 15-08-2020 | 2 5 8 | 57 | 2 5 0 | 1 8 0 | 91 | 2 9 0 | 3 6 7 | 63 | 1 4 8 | 2 8 9 | 92 | 1 2 9 | 2 2 3 | 73 | 3 0 0 | 4 4 0 | 86 | 1 2 3 |
17-08-2020 to 22-08-2020 | 1 4 6 | 14 | 1 6 7 | 3 6 9 | 82 | 3 9 0 | 3 8 0 | 11 | 5 6 0 | 2 3 4 | 93 | 5 8 0 | 1 3 9 | 39 | 4 7 8 | 3 5 7 | 52 | 3 3 6 |
24-08-2020 to 29-08-2020 | 4 4 5 | 30 | 3 3 4 | 1 1 3 | 58 | 1 8 9 | 2 2 5 | 97 | 3 4 0 | 3 3 9 | 55 | 2 3 0 | 1 7 0 | 81 | 2 3 6 | 4 6 9 | 96 | 2 4 0 |
31-08-2020 to 05-09-2020 | 1 2 8 | 12 | 2 4 6 | 3 4 9 | 62 | 1 3 8 | 4 9 0 | 30 | 1 3 6 | 6 7 8 | 15 | 2 5 8 | 6 7 9 | 28 | 1 8 9 | 1 6 8 | 58 | 3 5 0 |
07-09-2020 to 12-09-2020 | 5 9 0 | 43 | 6 7 0 | 1 7 9 | 74 | 2 5 7 | 7 8 0 | 59 | 4 5 0 | 3 9 0 | 28 | 1 1 6 | 2 4 6 | 20 | 1 9 0 | 1 4 6 | 18 | 3 6 9 |
14-09-2020 to 19-09-2020 | 3 0 0 | 35 | 4 5 6 | 4 8 9 | 18 | 4 5 9 | 1 5 8 | 41 | 6 7 8 | 2 5 6 | 38 | 5 6 7 | 1 1 5 | 75 | 1 5 9 | 3 7 9 | 90 | 1 3 6 |
21-09-2020 to 26-09-2020 | 2 2 8 | 28 | 1 3 4 | 1 4 4 | 95 | 7 9 9 | 5 8 9 | 23 | 4 9 0 | 7 9 0 | 64 | 7 8 9 | 2 5 0 | 72 | 2 2 8 | 6 7 8 | 13 | 6 8 9 |
28-09-2020 to 03-10-2020 | 3 4 9 | 69 | 1 2 6 | 3 4 5 | 20 | 4 6 0 | 3 9 9 | 16 | 7 9 0 | 1 6 7 | 40 | 4 7 9 | 1 3 9 | 34 | 5 9 0 | 5 8 0 | 30 | 3 8 9 |
05-10-2020 to 10-10-2020 | 2 6 0 | 80 | 2 2 6 | 5 6 0 | 12 | 5 7 0 | 3 4 0 | 70 | 5 7 8 | 5 6 7 | 83 | 2 5 6 | 2 0 0 | 20 | 2 4 4 | 1 3 0 | 40 | 2 8 0 |
12-10-2020 to 17-10-2020 | 2 4 5 | 13 | 1 2 0 | 1 7 0 | 86 | 1 2 3 | 2 5 8 | 56 | 4 4 9 | 5 8 8 | 14 | 1 1 2 | 6 6 0 | 27 | 1 6 0 | 6 9 0 | 51 | 1 3 7 |
19-10-2020 to 24-10-2020 | 4 6 8 | 83 | 1 3 9 | 2 4 9 | 54 | 1 6 7 | 1 7 0 | 81 | 3 8 0 | 4 4 7 | 59 | 3 6 0 | 2 4 7 | 39 | 3 6 0 | 1 5 9 | 58 | 3 5 0 |
26-10-2020 to 31-10-2020 | 2 7 0 | 91 | 1 4 6 | 3 4 5 | 22 | 1 2 9 | 2 6 8 | 60 | 5 6 9 | 2 3 7 | 28 | 4 5 9 | 3 6 9 | 86 | 4 5 7 | 1 5 6 | 23 | 2 3 8 |
02-11-2020 to 07-11-2020 | 1 4 9 | 43 | 4 9 0 | 3 5 8 | 69 | 1 2 6 | 1 2 7 | 00 | 2 2 6 | 4 5 0 | 91 | 4 8 9 | 1 6 0 | 75 | 7 8 0 | 1 2 4 | 78 | 2 6 0 |
09-11-2020 to 14-11-2020 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
16-11-2020 to 21-11-2020 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | 1 5 6 | 26 | 3 4 9 | 3 3 4 | 08 | 4 5 9 | 6 9 0 | 58 | 2 7 9 | 2 7 0 | 93 | 3 4 6 |
23-11-2020 to 28-11-2020 | 1 6 0 | 79 | 3 8 8 | 3 5 8 | 62 | 2 4 6 | 4 7 8 | 97 | 3 4 0 | 1 2 6 | 93 | 4 9 0 | 3 6 9 | 85 | 6 9 0 | 5 7 0 | 28 | 3 5 0 |
30-11-2020 to 05-12-2020 | 4 8 9 | 14 | 6 8 0 | 1 5 6 | 23 | 6 7 0 | 3 5 9 | 74 | 2 3 9 | 2 0 0 | 23 | 4 4 5 | 2 3 9 | 47 | 8 9 0 | 1 4 6 | 14 | 3 5 6 |
07-12-2020 to 12-12-2020 | 2 8 0 | 07 | 7 0 0 | 6 7 0 | 39 | 1 2 6 | 3 4 5 | 25 | 3 3 9 | 6 7 8 | 12 | 2 3 7 | 1 7 0 | 89 | 5 6 8 | 7 8 9 | 42 | 6 6 0 |
14-12-2020 to 19-12-2020 | 2 6 8 | 65 | 6 9 0 | 4 4 0 | 82 | 2 3 7 | 3 8 0 | 17 | 2 6 9 | 1 2 9 | 26 | 4 5 7 | 6 8 9 | 38 | 1 1 6 | 7 9 0 | 69 | 2 8 9 |
21-12-2020 to 26-12-2020 | 1 7 0 | 88 | 4 5 9 | 4 4 8 | 69 | 3 6 0 | 2 7 9 | 87 | 1 6 0 | 7 8 9 | 46 | 4 6 6 | 4 7 0 | 14 | 6 8 0 | 2 4 6 | 22 | 1 3 8 |
28-12-2020 to 02-01-2021 | 2 3 0 | 52 | 4 9 9 | 2 5 0 | 71 | 5 7 9 | 2 6 0 | 89 | 1 4 4 | 7 8 9 | 41 | 4 8 9 | 1 5 8 | 47 | 2 2 3 | 4 7 8 | 97 | 2 7 8 |
04-01-2021 to 09-01-2021 | 3 4 4 | 14 | 5 9 0 | 5 7 0 | 28 | 2 7 9 | 3 7 0 | 09 | 2 7 0 | 5 7 9 | 17 | 3 6 8 | 1 6 7 | 43 | 3 0 0 | 8 9 0 | 76 | 3 5 8 |
11-01-2021 to 16-01-2021 | 1 4 5 | 07 | 3 4 0 | 2 6 7 | 56 | 2 6 8 | 2 5 6 | 38 | 4 5 9 | 1 5 6 | 20 | 4 7 9 | 4 5 7 | 61 | 4 8 9 | 2 6 7 | 57 | 3 5 9 |
18-01-2021 to 23-01-2021 | 4 5 0 | 97 | 3 4 0 | 6 8 9 | 34 | 5 9 0 | 2 5 7 | 42 | 1 3 8 | 7 8 9 | 47 | 3 6 8 | 2 5 0 | 77 | 8 9 0 | 1 2 5 | 80 | 5 7 8 |
25-01-2021 to 30-01-2021 | 1 3 6 | 04 | 1 1 2 | * * * | ** | * * * | 2 3 6 | 13 | 2 5 6 | 2 4 9 | 52 | 3 4 5 | 3 5 0 | 87 | 4 5 8 | ## | ||
01-02-2021 to 06-02-2021 |